ฮีโร่ผู้โด่งดังแห่งคลังสินค้า: เจาะลึกเทคโนโลยีตลับลูกปืนรถยก ในระบบนิเวศท...
อ่านเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: 920002
| ขนาด | โหลดพิกัด (กิโลนิวตัน) | การจำกัดความเร็ว | แบริ่งหมายเลข | ||||||||
| ง มม | ดี มม | บี มม | ค มม | ง1 มม | Cr กิโลนิวตัน | คร กิโลนิวตัน | เป็นลูกกลิ้งรองรับ | จาระบี | |||
| Cr | วัว | รอบต่อนาที | โดยไม่ต้องปิดผนึก | พร้อมตราประทับ | |||||||
| 20 | 47 | เออี | 24 | 37 | 17.5 | 29.8 | 13.5 | 22.5 | 4900 | NกTR20 | NATR20PP |
| 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 25.8 | 27 | 19 | 39.5 | 2600 | NATV20 | NATV20PP |
| 25 | 52 | เออี | A | 42 | 19.5 | 36.5 | 13.4 | 23.5 | 3600 | NATR25 | NATR25PP |
| 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 29 | 69.6 | 19.8 | 40.9 | 2100 | NATV25 | นาทีวี25พีพี |
| 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 31 | 57.5 | 20.9 | 35.5 | 2600 | NATR30 | NATR30PP |
| 30 | 62 | เอเอ | 28 | 51 | 45.5 | 104 | 27.8 | 60.9 | 1700 | NATV30 | NATV30PP |
| 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 34.5 | 67.5 | 22.5 | 41 | 2000 | NATR35 | NATR35PP |
| 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 50.8 | 109.5 | 30.9 | 70.8 | 1400 | NATV35 | นาทีวี35พีพี |
| 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 47 | 91.5 | 30.9 | 56.5 | 1700 | NATR40 | NATR40PP |
| 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 64 | 139 | 39.8 | 87.8 | 1300 | NATV40 | NATV40PP |
| 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 49.1 | 98 | 30.6 | 56.9 | 1500 | NATR45 | NATR45PP |
| 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 50.5 | 106 | 30.6 | 57.5 | 1300 | NATR50 | NATR50PP |
| 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 69.5 | 187 | 38.7 | 90.9 | 1000 | NATV50 | นาทีวี50พีพี |

ฮีโร่ผู้โด่งดังแห่งคลังสินค้า: เจาะลึกเทคโนโลยีตลับลูกปืนรถยก ในระบบนิเวศท...
อ่านเพิ่มเติม
เป็นเวลากว่าห้าทศวรรษนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1969 Jiangsu Wanda Spจcial Bearing...
อ่านเพิ่มเติม
Since its establishment in 1969, Jiangsu Wanda Special Bearing Co., Ltd (Form...
อ่านเพิ่มเติม
ทำความเข้าใจบทบาทของลูกกลิ้งข้างรถยก ลูกกลิ้งข้างรถยก เป็นส่วนประกอบ...
อ่านเพิ่มเติม
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโซ่ล้อแบบลูกกลิ้ง โซ่ล้อลูกกลิ้ง เป็นส่ว...
อ่านเพิ่มเติม