1. แบริ่งคู่มือ Mast Forklift ...
อ่านเพิ่มเติมรหัสสินค้า: 920002
แบริ่งหมายเลข | ขนาด(มิลลิเมตร) | อัตราโหลดพื้นฐาน (KN) | อ้างอิง เลขที่ | |
d*D*C/B | Cr | คร | ||
MG40D2-1 | 40*103.5*44.5/30 | 74.08 | 59.76 | 1744 |
MG40D2-2 | 40*103.5*43/30 | 74.08 | 59.76 | 1745 |
MG40D2-3 | 40*126.6*43/30 | 74.08 | 59.76 | 1746 |
MG40D2-4 | 40*103.5*43/30 | 74,08 | 59.76 | 1749 |
MG40D2-5 | 40*126.5*43/30 | 74.08 | 59.76 | 1750 |
MG55D2-1 | 55*159.25*47.8/38.8 | 122.48 | 89.06 | 1748 |
MG55D2-2 | 55*136.8*47.8/38.5 | 122.48 | 89.06 | ECT-01 |
MG55D2-3 | 55*136.8*47.8/33.3 | 103 | 78 | MG5211VR、2765 |
1. แบริ่งคู่มือ Mast Forklift ...
อ่านเพิ่มเติม1: เกียร์ภายนอกลูกกลิ้งลูกกลิ้...
อ่านเพิ่มเติม1. ระบบ Slewing ที่ใช้เกียร์แบบดั้งเดิมต่อสู้เพื่อตอบสนองคว...
อ่านเพิ่มเติม1. การควบคุมการหมุนที่แม่นยำ: ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน วงแหวนที่มีการติ...
อ่านเพิ่มเติม